Sherry
From the De Renne Estate.
Duff Gordon.
| Premiere. | G. S., 1815. | C. Old around the cape. | Peter Domecq Jerez Med. |
| Imperial. | J. S., 1815. | Peerless Cape. | 1818. |
| Brown. | Pale Gordon. | Choice Amont'ado 1857 Montilla xxxx. | |
| Pando. | Suarez Superior. | P. G. Old, No. 5. | Wellington, P. Domecq. |
| Amontillado, Dry. | Suarez Pasto. | Dry Soleras, 1828. | Jerez, 1730. |
| Amontillado, 1834. | Suarez Oloroso. | Solera Cape. | P. Domecq pound 100 Royal, Pale. |
| Old Mantilla. | Pale Pemartin. | Harmony. | |
Madeira
From the De Renne Estate.
| Imperial. | L. I., 1815. | Agrella Madeira, 1818. | F. Amory Imported, 1806. |
| Green Seal. | Thompson's Auction. | L. C. Madeira. | Y. Amory Dom Pedro, 1791-92. |
| O. S. Y., 1820. | Old Reserve. | Thorndike A, 1809. N. G., 1798. | F. Amory, Imported, 1811. |
Moselle
| Scharzberg Muscatel. | Brauneberger. | Scharzhofberger. | Piesporter. |
| Berncasteler Doctor. | Zeltinger. | Sparkling. | Josephshofer. |
Rhine
| Johannisberger Red Seal. | Steinberger Cabinet. | Geisenheimer. | Rudesheimer. |
| Johannisberger Gold Seal. | Steinberger Auslese. | Marcobrunner. | Rudesheimer Berg. |
| Johannisberger Schloss. | Steinberger Cab. Imp'l. | Marcobrunner Aus. | Rudesheimer Berg Aus. |
| Rauenthaler Berg. | Bocksbeutel. | Domdechaney. | Rudesheimer Berg Cab. |
| Hochheimer. | Deidesheimer. | Laubenheimer. | |
| Liebfraumilch. | Assmannshauser (Red). | Niersteiner. | |
Hungarian
| Budai. | Tokay Imperial (White). | Somlyai (White). |
| Villanyi. | Tokay Cabinet (White). | Budai Creme. |
Bordeaux
White.
| Chateau Yquem. | Graves. | Sauterne. | Lafaurie. |
| Chateau Yquem Creme de | Haut Sauterne. | Sauterne 1re. | Latour. |
| Tete. | Barsac. | | |
Bordeaux
| Pichon. | Pontet Canet. | Larose. | |
| Chateau Lagrange. | Rauzan. | St. Julien. | Chateau Leoville. |
| Batailley. | Leoville. | St. Julien Superieur. | Chateau Larose. |
| St. Pierre. | Mouton Rothschild. | Chateau Couffran. | Chateau Margaux. |
| Chateau Langoa. | Haut Brion. | St. Estephe. | Chateau Latour. |
| Chateau Pontet Canet. | Magnum Bonum. | Chateau de Pez. | Chateau Laffitte. |
Burgundy
| Nuits. | Macon. | Clos de Vougeot. | Beaujolais. |
| Corton. | Macon Vieux. | Romanee. | Volnay. |
| Chambertin. | Pommard. | Romanee Conti. | Beaune. |
Burgundy
White.
| Montrachet. | Chablis, |
| Montrachet Mousseux. | Chablis Vieux. |
Rhone
Hermitage (White).
Champagnes
| Cook's Imperial. | Pommery. | Moet, White Label. | Krug Sec, 1880. |
| Jules Mumm Grand Sec. | Pommery Vin Nature. | Moet, Imperial Brut. | Perrier Jouet, Special. |
| Deutz & Geldermann Sec. | Clicquot. | Piper Heidsieck Sec. | Heidsick Brut. |
| Dry Monopole. | L. Roederer. | Delbeck, Extra Dry. | Perrier Jouet, Brut. |
| Monopole Club, Dry. | Ruinart Brut. | Delbeck, Brut. | Mumm's Extra Dry. |
| Giesler. | Royal Charter. | Delmonico. | Irroy. |
| Giesler Brut, 1884. | Montrachet Mousseux. | Krug Sec. | Irroy Brut. |
Malaga, Old
Port
| Premiere. | Very Old (White). | Osborn. | Sandeman's Old. |
Brandy
| Renault & Co. | Vierge. | Martell. | Private Importation. |
| Jules Robin & Co. | Renault, 1858. | Martell Old. | Very Old English Brandy. |
Whiskey
| Delmonico's Private | Delmonico's Private | Irish. |
| Stock-Rye. | Stock-Bourbon. | Irish (Powers). |
| Bourbon. | Hollywood. | Old Cabinet Rye. |
| Rye. | McGrath. | Scotch. |
Miscellaneous
| Old Tom Gin. | Holland Gin. | Old Rum. | Very Old Jamaica Rum. |
| Noyau. | Kummel. | Benedictine. | Curacoa. |
| Prunelle de Bourgogne. | Kirsch. | Chartreuse (Yellow). | Curacoa Sec. |
| Creme de Menthe. | Eckau. | Chartreuse (Green). | Anisette. |
Maraschino.
Ales, Etc
| Scotch. | Kaiser Beer. |
| Porter. | Yuengling's Tivoli Beer |
| Ginger Ale (Imported). | Milwaukee Lager. |
| Beadleston & Woerz's Imperial Lager. | Bass--McMullen. |
| St. Louis Lager. | Bass Dog's Head. |
| Ind. Coope & Co. Pale Ale. | Cider, Jericho. |
Mineral Waters
| Apollinaris. | Clysmic. | Juliushaller. | Vichy (Imported). |